Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||
Redenius, Hilko | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | Bürgermeister | Bürgermeister |
Ordentliche Mitglieder | |||||
Adolphs, Roger | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Beck, Philipp | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Bestgen, Manfred | GUD | GUD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Boers, Lotta | B90G | B90G Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Daub, Manfred Henry | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Demmer, Werner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Dittich, Björn | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Dittich, Gerhard | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Frommhold, Carsten | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Galunder, Rainer | WGHL | WGHL Ratsmitglied | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Hagelstein, Rüdiger | WGHL | WGHL Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Hauschildt, Gisa | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Häußler, Christian | B90G | B90G Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Hellbusch, Thomas | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Hennecken, Ira | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | Franktionsvorsitzende | Franktionsvorsitzende |
Herrgesell, Ulrike | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Horder, Claus | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Jehnes, Klaus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Karthaus, Jörn | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Köstering, Henrik Jochen | B90G | B90G Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Köstering, Jan | LINKE | LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Kunadt, Dr. Iris | B90G | B90G Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Lang, Markus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Menne, Jörg | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Michalke, Detlev | GUD | GUD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Petry, Hannelore | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Reintsema, Prof. Dr. Jörg | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Saynisch, Andrea | B90G | B90G Ratsmitglied | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Schlegel, Thomas | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Schmitz, Dagmar | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Schmitz, Frank | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Straßner, Andreas | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Trekel, Claudia | B90G | B90G Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Weber, Wilhelm | GUD | GUD Ratsmitglied | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Witten, Ursula | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Wittmer, Gudrun | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bendix, Thomas | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.08.2022 | 30.10.2023 | von 01.08.2022 bis 30.10.2023 | |
Fischer, Christoph | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2022 | 05.12.2022 | von 01.11.2022 bis 05.12.2022 | |
Gottschlich, Rainer | B90G | B90G Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.03.2023 | bis 31.03.2023 | ||
Rohsiepe, Mark | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 | ||
Schmeis, Marco | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.10.2022 | bis 31.10.2022 |