Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||
Wittmer, Gudrun | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Ordentliche Mitglieder | |||||
Beck, Philipp | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Bendix, Thomas | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Dittich, Gerhard | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Frommhold, Carsten | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Hagelstein, Rüdiger | WGHL | WGHL Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Häußler, Christian | B90G | B90G Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Jehnes, Klaus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Köstering, Henrik Jochen | B90G | B90G Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Lang, Markus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Menne, Jörg | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Reintsema, Prof. Dr. Jörg | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Straßner, Andreas | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | stv. Vorsitzender | stv. Vorsitzender |
Weber, Wilhelm | GUD | GUD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gottschlich, Rainer | B90G | B90G Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 31.03.2023 | von 04.11.2020 bis 31.03.2023 | |
Rohsiepe, Mark | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 31.07.2022 | von 04.11.2020 bis 31.07.2022 |