Sitzung
Rat/110/2022
Gremium
Rat
Raum
Sitzungssaal im Rathaus
Datum
13.12.2022
Zeit
17:00-19:30 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Einführung und Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes | 22/2581 | |
Ö 1.1 | Nachtrag: 07.12.2022 Einführung und Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes | 22/2581/1 | |
Ö 2 | Anerkennung der Tagesordnung | ||
Ö 3 | Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 22.09.2022 | ||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 5 | Änderung der Satzung über die Durchführung eines Bürgerentscheids in der Gemeinde Nümbrecht | 22/2622 | |
Ö 6 | Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Nümbrecht | 22/2621 | |
Ö 7 | Antrag der CDU-Fraktion: Neu-/Umbesetung von Ausschüssen und Gremien | 22/2620 | |
Ö 7.1 | Nachtrag: 07.12.2022 Antrag der CDU-Fraktion: Neu-/Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien | 22/2620/1 | |
Ö 8 | Umsetzung von Gremien: hier Verwaltungsrat Frese-Peters-Stiftung | 22/2612 | |
Ö 9 | Umbesetzung von Gremien: hier Projektagentur Oberberg GmbH | 22/2607 | |
Ö 10 | Umbesetzung von Gremien: hier Zweckverbandsversammlung Civitec | 22/2611 | |
Ö 11 | Umbesetzung von Gremien: hier Mitgliederversammlung Touristikverband Naturarena | 22/2613 | |
Ö 12 | Gremien Umbesetzung: hier Aufsichtsrat OAG | 22/2616 | |
Ö 13 | Gremium Umbesetzung: hier Aufsichtsrat AFE | 22/2618 | |
Ö 14 | Gremien Umbesetzung: hier Aufsichtsrat Kur GmbH | 22/2617 | |
Ö 15 | Controlling des Gleichstellungsplans | 22/2600 | |
Ö 16 | Einbringung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2021 gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) | 22/2614 | |
Ö 17 | Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Gemeinde Nümbrecht (Hebesatzsatzung) für das Haushaltsjahr 2023 | 22/2593 | |
Ö 18 | VI. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Nümbrecht | 22/2596 | |
Ö 18.1 | VI. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Nümbrecht | 22/2596/1 | |
Ö 19 | XIX. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Nümbrecht | 22/2570 | |
Ö 20 | 8. Nachtrag zur Satzung über die Heranziehung zu Gebühren für die Abfallentsorgung in der Gemeinde Nümbrecht vom 18.12.2012 | 22/2573 | |
Ö 21 | Mobilitätskonzept Nümbrecht | 22/2576 | |
Ö 22 | Preisanpassungen für das Schwimmbad "ELEMENT" Nümbrecht | 22/2579 | |
Ö 23 | Anträge und Anfragen auf Ausweisung von Baugrundstücken hier: 5. Änderung bzw. Erweiterung der Ortslagenabgrenzungssatzung gem. § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BauGB für die Ortschaft Ödinghausen - Satzungsbeschluss | 21/2338/1 | |
Ö 24 | Einziehung eines öffentlichen Wirtschaftsweges in Nümbrecht / Birkenbach - Im Holborn | 22/2584 | |
Ö 25 | Kommunalförderprogramm "Wiederaufforstung von Kalamitätsflächen im Kleinstprivatwald im Gemeindegebiet" | 22/2591 | |
Ö 26 | Förderung der Errichtung einer Photovoltaik-Dachanlage auf dem Schulcampus Nümbrecht | 22/2605 | |
Ö 27 | Anträge der Fraktionen | ||
Ö 27.1 | Antrag der Fraktion Bündinis 90/ Die Grünen zum Eintritt in den Wattbewerb | 22/2572 | |
Ö 27.2 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen „Informationszusage an die Bürgerinnen und Bürger bei Entwicklung der Potentialflächen“ | 22/2609 | |
Ö 27.3 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen: Frühlingsfest | 22/2610 | |
Ö 28 | Anfragen der Fraktionen | ||
Ö 29 | Schriftliche Mitteilungen der Verwaltung | ||
Ö 30 | Mündliche Mitteilungen der Verwaltung | ||
Ö 30.1 | Mitteilungen der Verwaltung; hier: Ergebnis-/ Finanzbericht Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine | 22/2492/2 | |
Ö 31 | Anfragen von Ratsmitgliedern | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 32 | Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der Sitzung vom 22.09.2022 | ||
N 33 | Übernahme der Trägerschaft für das Jugendzentrum Nümbrecht | ||
N 34 | Grundstücksangelegenheiten, hier: Verkauf einer Teilfläche aus dem Grundstück Gemarkung Marienberghausen, Flur 12, Nr. 423 | ||
N 35 | Grundstücksangelegenheiten, hier: Verkauf des Erbbaugrundstückes Gemarkung Nümbrecht Flur 51 Flurstück 272 | ||
N 36 | Jahresabschluss der Anton Frese Erben GmbH zum 31.12.2021 | ||
N 37 | Wirtschaftsplan der Anton-Frese-Erben GmbH 2023 | ||
N 37.1 | Nachtrag: 07.12.2022 Wirtschaftsplan der Anton-Frese-Erben GmbH 2023 | ||
N 38 | Jahresabschluss der BEG Nümbrecht Bau- und Entwicklungsgesellschaft mbH zum 31.12.2021 | ||
N 39 | Wirtschaftsplan der BEG Nümbrecht Bau- und Entwicklungsgesellschaft mbH 2023 | ||
N 40 | Jahresabschluss der Gemeindewerke Nümbrecht GmbH zum 31.12.2021 | ||
N 41 | Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Nümbrecht GmbH 2023 | ||
N 41.1 | Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Nümbrecht GmbH 2023 | ||
N 42 | Jahresabschluss der Nümbrechter Kur GmbH zum 31.12.2021 | ||
N 43 | Wirtschaftsplan der Nümbrechter Kur GmbH 2023 | ||
N 44 | Anträge der Fraktionen | ||
N 45 | Anfragen der Fraktionen | ||
N 46 | Schriftliche Mitteilungen der Verwaltung | ||
N 47 | Mündliche Mitteilungen der Verwaltung | ||
N 48 | Anfragen von Ratsmitgliedern | ||
N 49 | Bericht über die Ausführung von Ratsbeschlüssen |